Giro rovescio
L'orientamento della coppia è FLdBFLdB=Fronte Linea di Ballo, nella sezione "Simbologia" vi è lo schema degli orientamenti
Anche in questo giro rovescio, come per la mazurca, c'è l'incrocio al passo 3 per l'uomo e al passo 6 per la dama..
Uomo
Passo n° | Conto | Valore battito | Posizione piede | Lavoro piede | Azione corpo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Sx avantiContemporaneamente si esegue una torsione a sinistra della parte superiore del busto (spalle e torace)mentre il bacino avanza in FLdB | TaPiTacco-Pianta | avanza | no |
2 | 2 | 1 | Dx a lato lungo LdB, corpo FC | Bi-piattoBordo interno e poi piatto | pivot sul SX | 1/4 di giro a sx |
3 | 3 | 1 | Sx incrocia davanti al Dx | PuTaPunta-Tacco. | pivot sul Dx | 1/4 di giro a sx |
4 | 1 | 1 | Dx indietro DC | PuTaPunta-Tacco | va indietro SLdB | no |
5 | 2 | 1 | Sx a lato lungo LdB, corpo FP | Bi-piattoBordo interno e poi piatto | ruota a sx | 1/4 di giro |
6 | 3 | 1 | Dx chiude affianco al Sx | piatto | pivot sul Sx | 1/4 di giro a sx |
Dama
Passo n° | Conto | Valore battito | Posizione piede | Lavoro piede | Azione corpo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Dx indietro DC | PuTaPunta-Tacco | va indietro SDC | 1/8 di giro |
2 | 2 | 1 | Sx a lato lungo LdB, corpo FP | Bi-piattoBordo interno e poi piatto | ruota a sx | 1/8 di giro |
3 | 3 | 1 | Dx chiude affianco al Sx | piatto | pivot sul Sx | 1/4 di giro a sx |
4 | 1 | 1 | Sx avanti, leggermente a sx | TaPiTacco-Pianta | avanza | no |
5 | 2 | 1 | Dx a lato lungo LdB, corpo FC | Bi-piattoBordo interno e poi piatto | pivot sul SX | 1/4 di giro a sx |
6 | 3 | 1 | Sx incrocia davanti al Dx | PuTaPunta-Tacco. | pivot sul Dx | 1/4 di giro a sx |
Da notare:
- I passi 4,5 e 6 della dama sono identici ai passi 1,2 e 3 dell'uomo.
- I passi 1,2 e 3 della dama sono identici ai passi 4,5 e 6 dell'uomo.
- Nel primo passo, l'uomo esegue un MCCMovimento Contrario del Corpo, facendo una torsione del busto superiore, verso sinistra.
Questa torsione è la guida che fa girare la dama in SDC e le permette di fare il passo indietro in DC, mentre l'uomo lo esegue in LdB. - Nel quarto passo, invece, l'uomo muove la gamba all'indietro in DC ma muove il corpo all'indietro in LdB.
Questa guida permette alla dama di avanzare e fare il passo FLdB. - Se notate, il passo 4 della dama non è allineato con la LdB ma è spostato leggermente in DC. Se facesse il passo lungo la LdB, andrebbe a sbattere contro la gamba Sx dell'uomo (che è ferma).
- Nell'eseguire il passo 2, per la dama, e il passo 5 per l'uomo, volendo, sul piede sinistro si può fare un leggero pivot di pianta per allinearlo al destro.
- Nelle due rotazioni (passi 2 e 5), chi gira di schiena fa il passo più corto, chi chi gira di fronte fa il passo più lungo per superare il partner e chiudere in SLdB al passo successivo.
- Ultima cosa, mentre l'uomo, al passo 1 fa un MCC, la dama, al passo 4, non lo fa ed il corpo si muove nella stessa direzione della gamba.